令和5年度地域別最低賃金改定
おはようございます。
ニュース等ですでにご存じの方も多いと思いますが、10/1より全国の都道府県で最低賃金が順次引き上げられます。
物価上昇などの影響から最低賃金の全国平均は時給1004円となります。
都道府県の令和5年度地域別最低賃金額及び発行年月日は以下の通りです。
都道府県 | 最低賃金時間額(円) | 発行年月日 |
---|---|---|
北海道 | 960 | 令和5年10月1日 |
青森 | 898 | 令和5年10月7日 |
岩手 | 893 | 令和5年10月4日 |
宮城 | 923 | 令和5年10月1日 |
秋田 | 897 | 令和5年10月1日 |
山形 | 900 | 令和5年10月14日 |
福島 | 900 | 令和5年10月1日 |
茨城 | 953 | 令和5年10月1日 |
栃木 | 954 | 令和5年10月1日 |
群馬 | 935 | 令和5年10月5日 |
埼玉 | 1028 | 令和5年10月1日 |
千葉 | 1026 | 令和5年10月1日 |
東京 | 1113 | 令和5年10月1日 |
神奈川 | 1112 | 令和5年10月1日 |
新潟 | 931 | 令和5年10月1日 |
富山 | 948 | 令和5年10月1日 |
石川 | 933 | 令和5年10月8日 |
福井 | 931 | 令和5年10月1日 |
山梨 | 938 | 令和5年10月1日 |
長野 | 948 | 令和5年10月1日 |
岐阜 | 950 | 令和5年10月1日 |
静岡 | 984 | 令和5年10月1日 |
愛知 | 1027 | 令和5年10月1日 |
三重 | 973 | 令和5年10月1日 |
滋賀 | 967 | 令和5年10月1日 |
京都 | 1008 | 令和5年10月6日 |
大阪 | 1064 | 令和5年10月1日 |
兵庫 | 1001 | 令和5年10月1日 |
奈良 | 936 | 令和5年10月1日 |
和歌山 | 929 | 令和5年10月1日 |
鳥取 | 900 | 令和5年10月5日 |
島根 | 904 | 令和5年10月6日 |
岡山 | 932 | 令和5年10月1日 |
広島 | 970 | 令和5年10月1日 |
山口 | 928 | 令和5年10月1日 |
徳島 | 896 | 令和5年10月1日 |
香川 | 918 | 令和5年10月1日 |
愛媛 | 897 | 令和5年10月6日 |
高知 | 897 | 令和5年10月8日 |
福岡 | 941 | 令和5年10月6日 |
佐賀 | 900 | 令和5年10月14日 |
長崎 | 898 | 令和5年10月13日 |
熊本 | 898 | 令和5年10月8日 |
大分 | 899 | 令和5年10月6日 |
宮崎 | 897 | 令和5年10月6日 |
鹿児島 | 897 | 令和5年10月6日 |
沖縄 | 896 | 令和5年10月8日 |
令和4年度地域別最低賃金との比較は厚生労働省のホームページにてご確認ください。
▼ ▼ ▼
厚生労働省HP
事業場の使用者は、この最低賃金以上の賃金を労働者*に支払わなければなりません。(*臨時、パート、アルバイトを含む全ての労働者)
福岡経営者共済会の所在地、福岡県は941円となっています。
最低賃金引上げに向けた取り組み事例や政府の支援情報が記載されてるので参考にされて下さい。
▼ ▼ ▼
厚生労働省HP
さらに詳細を知りたい、相談したい等に関しましては、最寄りの労働局又は労働基準監督署等へお問い合わせください。
(労働保険事務組合)福岡経営者共済会
福岡一人親方共済会