最低賃金が改定されます
厚生労働省のホームページで見ましたよ!とおっしゃる方が多いとは思いますが、令和3年度地域別最低賃金額及び発行年月日の発表がありました。
最低賃金とは、法律に基づいて企業が労働者に支払わなければいけない最低限の時給をいいます。よく新聞などで目にする「最賃(さいちん)」は、まさにこの最低賃金の事なんです。
今でこそ労働者の基本的な当たり前の権利として知られる制度ですが、かつては当たり前ではない時代がありました。そこで世界で最初にこの最低賃金を定めた国はラグビーのオールブラックスで有名なニュージーランドです。驚く事に、最低賃金のほかに「8時間労働」も定めた国でもあるんですね!
地域別で最低賃金が違う理由は「都市だから、地方だから」と人口の多い少ないだけではないんです。
- 求職者の人数
- 求人募集の会社数
- 景気の良い企業数
- 倒産する企業数
- 失業者数
- 物が売れる数
このように各都道府県の経済状況の様々な数値により、地域別で最低賃金の差が生まれることになるんですね!
令和3年度地域別最低賃金額及び発行年月日
都道府県名 | 最低賃金時間額(円) | 発行年月日 |
北海道 | 889 | 令和3年10月1日 |
青森 | 822 | 令和3年10月6日 |
岩手 | 821 | 令和3年10月2日 |
宮城 | 853 | 令和3年10月1日 |
秋田 | 822 | 令和3年10月1日 |
山形 | 822 | 令和3年10月2日 |
福島 | 828 | 令和3年10月1日 |
茨城 | 879 | 令和3年10月1日 |
栃木 | 882 | 令和3年10月1日 |
群馬 | 865 | 令和3年10月2日 |
埼玉 | 956 | 令和3年10月1日 |
千葉 | 953 | 令和3年10月1日 |
東京 | 1041 | 令和3年10月1日 |
神奈川 | 1040 | 令和3年10月1日 |
新潟 | 859 | 令和3年10月1日 |
富山 | 877 | 令和3年10月1日 |
石川 | 861 | 令和3年10月7日 |
福井 | 858 | 令和3年10月1日 |
山梨 | 866 | 令和3年10月1日 |
長野 | 877 | 令和3年10月1日 |
岐阜 | 880 | 令和3年10月1日 |
静岡 | 913 | 令和3年10月2日 |
愛知 | 955 | 令和3年10月1日 |
三重 | 902 | 令和3年10月1日 |
滋賀 | 896 | 令和3年10月1日 |
京都 | 937 | 令和3年10月1日 |
大阪 | 992 | 令和3年10月1日 |
兵庫 | 928 | 令和3年10月1日 |
奈良 | 866 | 令和3年10月1日 |
和歌山 | 859 | 令和3年10月1日 |
鳥取 | 821 | 令和3年10月6日 |
島根 | 824 | 令和3年10月2日 |
岡山 | 862 | 令和3年10月2日 |
広島 | 899 | 令和3年10月1日 |
山口 | 857 | 令和3年10月1日 |
徳島 | 824 | 令和3年10月1日 |
香川 | 848 | 令和3年10月1日 |
愛媛 | 821 | 令和3年10月1日 |
高知 | 820 | 令和3年10月2日 |
福岡 | 870 | 令和3年10月1日 |
佐賀 | 821 | 令和3年10月6日 |
長崎 | 821 | 令和3年10月2日 |
熊本 | 821 | 令和3年10月1日 |
大分 | 822 | 令和3年10月6日 |
宮崎 | 821 | 令和3年10月6日 |
鹿児島 | 821 | 令和3年10月2日 |
沖縄 | 820 | 令和3年10月8日 |
全国加重平均額 | 930 | ー |
(労働保険事務組合)福岡経営者共済会